切削加工設備
| 設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー | |
| NC旋盤 | X-10,15,18,20 | 20 | 高松機械工業(株) | |
| NC旋盤 | XD-5,10/XW-100,180 | 21 | 高松機械工業(株) | |
| NC旋盤 | ミニターン/TOP-TURN | 6 | 高松機械工業(株) | |
| NC旋盤 | BS-18B,18K/NP-11-II | 6 | (株)ツガミ | |
| NC旋盤 | TMC-15 | 7 | 中村留精密工業(株) | |
| NC旋盤 | BNC-75II 他 | 17 | (株)ミヤノ 他 | |
| NEW | NC旋盤 | MD-60 | 1 | 村田機械(株) |
| 円筒研削盤 | AS2-355NC/CGK-450 | 7 | (株)コンドウ | |
| 円筒研削盤 | GE3P-25/GOP-32X50 | 2 | 豊田工機(株) | |
| 円筒研削盤 | GL4P-50E/GL5P-32II | 7 | 豊田工機(株) | |
| センターレス 研削盤 |
6015CIN | 1 | 光洋機械工業(株) | |
| センターレス 研削盤 |
MPC-600C | 2 | ミクロン精密(株) | |
| センターレス 研削盤 |
sigma-18I/sigmaII4520s-1E | 3 | (株)東振テクニカル | |
| センターレス 研削盤 |
TO-6020S-ARI | 1 | (株)東振テクニカル | |
| センターレス 研削盤 |
CLG-2BII 他 | 9 | (株)日平トヤマ 他 | |
| タッピングセンタ | TC-312N,R2A | 10 | ブラザー工業(株) | |
| タッピングセンタ | TV-300 | 1 | (株)森精機製作所 | |
| マシニングセンタ | α-T14i,T21i 他 | 19 | ファナック(株) | |
| マシニングセンタ | TC-32BQT | 4 | ブラザー工業(株) | |
| マシニングセンタ | SH-400,403 | 2 | (株)森精機製作所 | |
| マシニングセンタ | MILLAC414H | 3 | 大隈豊和機械(株) | |
| マシニングセンタ | PV4S | 1 | 豊田工機(株) | |
| マシニングセンタ | N3V 他 | 22 | (株)日平トヤマ 他 | |
| ターニングセンタ | TCR-25 | 2 | (株)池貝 | |
| NEW | ドリリングセンタ | ROBODRILL α-21iFa | 1 | ファナック(株) |
| 転造盤 | R15A,16A,6A/ROL-6型,15型 他 | 24 | (株)ツガミ 他 | |
| 自動盤 | E6-C62/F6-26/ANF-16R | 3 | (株)ミヤノ | |
| 多軸ロボット | M-16iB/20他 | 6 | ファナック(株) 他 | |
| ブローチ盤 | VIJ-380E | 1 | (株)三條機械製作所 | |
| ホーニング | E25-MM2/MH-100KD | 3 | (株)日進製作所 | |
| 単能機 | 1H-NS-7 他 | 33 | 日本シンバン(株) 他 | |
| 高周波焼入れ | CTG-200-30V | 1 | 電気興業(株) | |
| その他設備 | その他 | 21 | その他 |
鍛造設備
| 設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
| 鍛造プレス | OBS-80,150-6B/MKN-300,450 | 7 | コマツ産機(株) |
| 鍛造プレス | R1C-400BM/L1C-250,400,630,800L | 7 | コマツ産機(株) |
| 油圧プレス | DPN-200 | 1 | 川崎油工(株) |
| シャーリングプレス | FBS-70D | 1 | (株)森鉄工所 |
| 電気炉 | BBA-2500 | 1 | オリエンタル エンジニアリング(株) |
| 硬度計 | ロックウェル | 1 | (株)ミツトヨ |
| 潤滑処理装置 | R2003(ロータリードラム方式) | 1 | ニップ工業(株) |
| その他設備 | その他 | 9 | その他 |
金型・試作加工設備
| 設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
| 放電加工機 | AQ535L | 1 | (株)ソディック |
| 放電加工機 | EDNC-32 | 1 | (株)牧野フライス製作所 |
| 複合加工機 | NT4200DCG | 1 | (株)森精機製作所 |
| 複合加工機 | INTEGREX200-IIY | 1 | ヤマザキマザック(株) |
| 立形マシニングセンタ | FJV-250 | 1 | ヤマザキマザック(株) |
| マシニングセンタ | YBM640 | 1 | 安田工業(株) |
| NC旋盤 | X-10 | 1 | 高松機械工業(株) |
| NC旋盤 | AM20F | 1 | (株)池貝 |
| 研削(平面) | PSG-63A 他 | 2 | (株)岡本機械工作所 他 |
| 円筒研削盤 | GUP-32×50 | 1 | 豊田工機(株) |
| 真空熱処理炉 | NVF-50-P | 1 | 中日本炉工業(株) |
| その他設備 | その他 | 11 | その他 |
計測機器
| 設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
| 三次元測定器 | BRIGHT504/BRT-A710/APEX7106 | 3 | (株)ミツトヨ |
| 真円度測定器 | RA-426 他 | 2 | (株)ミツトヨ/(株)東京精密 |
| 粗さ測定器 | CV524/コントレート2600E-12/ サーフコム480 |
5 | (株)ミツトヨ/(株)東京精密 |
| 投影機 | V-12/20A | 4 | (株)ニコン |
| 硬度計 | ロックウェル、マイクロビッカース | 2 | ― |
| 材料試験機 | 5569 | 1 | (株)洽北 |
| 測定顕微鏡 | TF-510 | 1 | (株)ミツトヨ |
| その他設備 | マイクロスコープ 他 | 5 | その他 |
内製設備
| 設備名 | 設備概要 | 台数 |
| 加工機 | 穴あけ、超仕上げ等 | 20 |
| 供給機 | ― | 33 |
| 組立て機 | ― | 2 |
| 検査機 | 厚み、外径、内径等 | 17 |
| 切断機 | ― | 2 |
| 洗浄機 | ― | 21 |
| 箱詰機 | ― | 15 |
| 数値制御旋盤 | ― | 1 |